8 (4722) 500-938, 8 (903) 642-09-38
boltplus@list.ru

Анкерный болт с гайкой 10х 50

6.8 р/шт
опт: 6.4 р/шт

Изделие представляет собой втулочный анкер со шпилькой. Для закрепления предусмотрена специальная гайка. Используется данный элемент крепежа при монтаже различных конструкций к бетону, природному и строительному камню, полнотелому кирпичу. Такой анкер (с гайкой) является прочной анкерной техникой, а потому используется на объектах повышенной нагрузки на ответственных участках.

Конструктивно анкерные болты с гайкой состоят из нескольких частей - гильзы, болта (резьбовой шпильки) и цанги, которая является распорным элементом. Принцип работы довольно прост - при закручивании анкерного элемента (болта или шпильки) цанга перемещается вверх по резьбе и распирает гильзу, которая, в свою очередь, упирается в подстилающую поверхность (бетон, полнотелый кирпич, строительный камень).

Далее вы можете ознакомиться с характеристиками:

Размер D0 Tmin Hmin L Da Резьба Fmin Fi Fk Вес 1000 шт
8x25 8 40 35 45 5 M6 10.5 5.2 10 10.57
8x40 8 40 35 45 5 M6 10.5 5.2 10 16.28
8x65 8 65 35 70 30 M6 10.5 5.2 10 23
8x85 8 85 35 90 50 M6 10.5 5.2 10 27.85
10x40 10 40 40 45 10 M8 13.1 12.9 25 28.22
10x50 10 50 40 55 10 M8 13.1 12.9 25 32
10x60 10 60 40 65 20 M8 13.1 12.9 25 34.83
10x75 10 75 40 80 35 M8 13.1 12.9 25 46
10x95 10 95 40 100 55 M8 13.1 12.9 25 53
10x125 10 125 40 130 85 M8 13.1 12.9 25 65
10x130 10 130 40 135 90 M8 13.1 12.9 25 68
10x150 10 150 40 155 110 M8 13.1 12.9 25 79
10x180 10 180 40 185 140 M8 13.1 12.9 25 93
12x60 12 60 35 65 25 M10 18.3 25.7 40 57.5
12x75 12 75 50 80 25 M10 18.3 25.7 40 67.81
12x100 12 100 50 105 50 M10 18.3 25.7 40 88.16
12x130 12 130 50 135 80 M10 18.3 25.7 40 110
12x150 12 150 50 155 100 M10 18.3 25.7 40 118.75
12x180 12 180 50 185 130 M10 18.3 25.7 40 146.8
12x200 12 200 50 205 150 M10 18.3 25.7 40 160
12x220 12 220 50 225 170 M10 18.3 25.7 40 176.67
12x250 12 250 50 255 200 M10 18.3 25.7 40 208
12x80 12 280 50 285 230 M10 18.3 25.7 40 220
12x300 12 300 50 305 250 M10 18.3 25.7 40 235
14x200 14 200 50 205 150 M12       255.3
14x250 14 250 50 255 200 M12       337.5
16x65 16 65 60 70 5 M12 22.8 32.1 50 100
16x110 16 110 60 115 50 M12 22.8 32.1 50 160
16x150 16 150 60 155 90 M12 22.8 32.1 50 200
16x180 16 180 60 185 120 M16 22.8 32.1 50 230
16x220 16 220 60 225 160 M16 22.8 32.1 50 272.5
16x250 20 250 60 255 190 M16 22.8 32.1 50 302.5
20x75 20 75 60 80 15 M16 27.4 32.1 50 200
20x107 20 107 60 112 47 M16 27.4 38.5 60 263
20x110 20 110 60 115 50 M16 27.4 38.5 60 265
20x150 20 150 60 155 90 M16 27.4 38.5 60 360
20x200 20 150 60 155 90 M16 27.4 38.5 60 360
20x300 20 300 60 305 240 M16 27.4 38.5 60 595

Для удобства обозначим некоторые параметры:

 

  • Do – подготавливаемый диаметр отверстия для установки под анкера (в миллиметрах); 
  • Tmin – минимальная глубина установки, если требуется осуществить сквозной монтаж; 
  • Hmin – минимальная глубина анкеровки; 
  • L – собственно, длина анкера; 
  • Dа – максимально возможная толщина устанавливаемого материала; • Fmin – минимальная сила на вырыв (применима к бетону B25), Кн 
  • Fi – максимально допустимый изгибающий момент, Нм 
  • Fk - максимально допустимый крутящий момент при монтаже, Нм

 

Наглядно представляем визуальный пример установки анкерного болта с гайкой:

схема установки анкерного болта с гайкой

    Просмотренные ранее товары

    bestseller
    6.4 Руб/шт
    6.8 Руб/шт